قیمت سکه در بازار امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۳ اعلام شد
قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش منیبان؛ قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه را میتوانید می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 486,250,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 427,600,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 265,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 175,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 81,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 426,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 204,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 110,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 91,080,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 33,030,000 |
| حباب نیم سکه | 68,210,000 |
| حباب ربع سکه | 76,580,000 |
| حباب سکه گرمی | 32,570,000 |
منبع: اقتصاد24