جدول قطعی برق تهران امروز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴/ لینک
جدول قطعی برق تهران دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴ اعلام شد. در این گزارش لیست کامل مناطق، ساعات قطع برق و نکات مهم در زمان خاموشی را بخوانید.
| ردیف | گروه برق | مناطق تحت پوشش | بازه زمانی احتمالی قطع برق |
|---|---|---|---|
| 1 | گروه A | تهرانپارس، نارمک، هفتحوض، تهران نو | ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح |
| 2 | گروه B | پیروزی، نبرد، نیرو هوایی، دماوند | ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح |
| 3 | گروه C | ستارخان، گیشا، صادقیه، طرشت | ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰ |
| 4 | گروه D | سعادتآباد، شهرک غرب، ولنجک، اوین | ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ |
| 5 | گروه E | جنتآباد، شهران، کوهسار، کن | ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ |
| 6 | گروه F | شهرری، عبدلآباد، نازیآباد، خزانه | ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ |
| 7 | گروه G | افسریه، مسعودیه، خاوران، قیامدشت | ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ |
در ادامه برنامه قطع برق تهران را میتوانید از لینک مشاهده کنید.