قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز + جدول
در این گزارش قیمت روز بازار انواع مدلهای موتورسیکلت خارجی و ایرانی را گردآوری نموده ایم. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت موتورسیکلت |
|
بنلی |
|
مدل |
قیمت ( تومان ) |
| اس 180 سال 1399 | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس 180 سال 1400 | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| کی وی 150 سال 1399 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی وی 150 سال 1400 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئونچینو 249 سال 1399 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| لئونچینو 249 سال 1400 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس 249 سال 1399 | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس 249 سال 1400 | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی 25 ان سال 1399 | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی 25 ان سال 1400 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی 135 سال 1399 | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی 250 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی 150 سال 1399 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی نیو 150 سال 1400 | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ان تی 150 سال 1400 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ار کی 249 سال 1399 | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی ار کی 249 سال 1400 | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وی زد 125 سال 1399 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| وی زد 125 سال 1400 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| 125 SETA سال 1399 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی ان 250 سال 1400 | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ریس 249 سال 1399 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان |
|
مدل |
قیمت ( تومان ) |
| احسان 125 هندلی سال 1399 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| احسان 125 هندلی سال 1400 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان 125 استارتی سال 1399 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| احسان 150 سال 1399 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان 200 استارتی سال 1398 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان ویو کی3 125 سال 1400 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| احسان ار دی 125 سال 1400 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| احسان شکاری ای اچ 200 سال 1399 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور |
|
مدل |
قیمت ( تومان ) |
| سی دی ای 125 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سی دی آی 125 سال 1395 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی آی 125 سال 1398 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی آی 125 سال 1397 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی ای استارتی 125 سال 1399 | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سی دی ای 150 سال 1399 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی ای 200 سال 1399 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رادیسون 125 سال 1399 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس تی 3 230 سال 1399 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| مگلی 200 ار سال 1399 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس 2 کی لس سال 1399 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس 2 کی لس سال 1400 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 150 ایکس2 سال 1399 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| مینی ام تی دو 70 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| 248 تی دو سال 1399 | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سی دو 249 سال 1399 | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| 1958 کی وی سال 1399 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دینو |
|
مدل |
قیمت ( تومان ) |
| کاوان 150 سال 1399 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کاوان 150 سال 1400 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| کاوان پلاس سال 1400 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویند 200 سال 1399 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویند 200 سال 1400 | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| لئوپارد 200 سال 1399 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاوان 125 سال 1399 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جفت سیلندر کروز 250 | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| طرح کلیک 150 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدل 200 اس وای ام سال 1399 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| زد 2 150 سال 1398 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| زد 2 200 سال 1400 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی |
|
مدل |
قیمت ( تومان ) |
| اس آر 200 سال 1399 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس ار 200 سال 1400 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی 200 سال 1400 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ان آ 180 سال 1399 | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ان آ 180 سال 1400 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس125 سال 1399 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| اف ایکس 150 سال 1399 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف ایکس 150 سال 1400 | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس ار 130 سال 1399 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ان اچ 180 سال 1399 | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ان اچ 180 سال 1400 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ای تی 1500 سال 1399 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ایکس 250 | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام 125 ایکس 125 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام 130 اس ار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی ال 150 سال 1399 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی ال 150 سال 1400 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام 180 ان اچ 183 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام 150 اف ایکس 149 | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام 200 اس ار 197 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام 110 تی ان سال 1400 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر مدلها |
|
مدل |
قیمت ( تومان ) |
| کبیر کلیک 150 سال 1400 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان پی کی 135 سال 1399 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| چهار چرخ 150 جترو | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شباب ویو 130 سال 1399 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ویشتا 150 سال 1400 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| 500 وات دندی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیاجیو لیبرتی ABS 150 سال 1398 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400 | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس 200 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس 200 سال 1400 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس 125 پی اس سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز 200 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز 150 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز 125 استارتی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرواز 125 هندلی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ار دی 125 سال 1400 | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرواز ان ام اس استارتی 125 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سحر ار ان ام اس 125 سال 1399 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر سی دی آی 125 1399 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر 135 ار دی | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| سحر 125 هندلی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سحر سی جی ال 150 سال 1400 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر 125 استارتی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر 200 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر 150 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سحر آر سی جی 200 سال 1399 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| نامی 150 سی دی ای استارتی سال 1400 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ار ایکس 249 | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نامی 2000 وات سال 1400 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی ام ال ان 3000 وات لیتومی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی 150 تی اس سال 1400 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی 125 سی دی ای سال 1399 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| دایچی 3000 ای سی سال 1399 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) 150 1400 | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا پی سی ایکس 150 سال 1400 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ادونس 150 سال 1400(تایلند) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی با ABS) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا کلیک ای 150 سال 1399 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا کلیک 165 سی سی سال 1400 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا کلیک ای 150 سال 1400 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا Genio سال 1400 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا Genio سال 1399 | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هانی کلیک 150 سال 1399 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هانی کلیک 150 سال 1400 | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دایچی وی پی 125 سال 1398 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی ای اچ 1800 وات سال 1399 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی سی آر 150 سال 1400 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی ار ایکس 249 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایچی 3000 ای سی سال 1400 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالس ان اس 200 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالس 200 آر اس سال 1400 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج ار اس 200 سال 1400 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج 220 Avenger سال 1400 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج ان اس 160 سال 1400 | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج باکسر 150 سال 1398 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| باجاج بکسر 150 سال 1398 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| باجاج پالس 200 ان اس سال 1398 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ارشیا 150 سی جی سال 1398 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رایکا 125 سال 1399 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| یاماها ام تی 25 | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1400 | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| یاماها ایروکس 155 سال 1399 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها کیوبکس 125 سال 1400 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها کیوبکس 125 سال 1399 | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها XSR 155 | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها NMAX 155 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها NMAX 155 کی لس | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک کریستال 150 سال 1399 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاماها NMAX 155 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک کریستال 125 سال 1399 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رادوین ال جی سی سال 1399 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر ال 200 سال 1399 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آشیل دی وای 125 سال 1399 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپهر اف اس 110 سال 1399 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیزتک سی جی 150 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| کلیک LURTS 150 سال 1400 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدل کلاسیک 169 سال 1399 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدل اس وای ام 200 سال 1399 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام 250 لاکی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایباک وی ان 1200 سال 1399 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک بلنتا 150 سال 1399 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| شهاب سی جی 150 سال 1399 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک هدا 150 سال 1400 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز HANWAY NK 250 | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| شهاب ویو 130 سال 1400 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز Blenta click vr 150 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلیک هدا 150 سال 1399 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ای اچ 200 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ای اچ 800 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهاب سی جی 125 سال 1399 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آپریلیا اس آر 150 سال 1398 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ CF1000 | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ AU200 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ AU150 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ CF600 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ان بی 200 | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ای ام 1200 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ای ام 3000 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ای ار اس 2 5000 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ ATV125 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز چهار چرخ ATV250 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز آر اس سال 1399 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز 200 | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز BLENTA CR 200 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز بلنتا 249 زد | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز شکاری 200 اس اچ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز 150 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| لاکی 2000 اس ایکس | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو باکسر 150 سال 1400 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو سی جی 125 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو 125 سال 1400 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو 150 ام دبلیو | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو ام دبلیو 150 سال 1400 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دلتا وای دی 1500 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس Apache | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس JUPITER 110 سال 1398 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس وگو 110 سال 1398 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیرو هانک 150 سال 1395 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس آر 250 سال 1399 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس R new 250 (keyless) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس ار 250 سال 1400( کی لس) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس ار 250 سال 1400 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس اس 250 سال 1399 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زونتس وی 249 سال 1400 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تلاش سی دی ای 150 سال 1399 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| تریل پرواز جی وای 200 سال 1399 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تریل روان کیو ام 200 1400 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین کی اف 1200 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین SK500 SERI A | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین SK500 SERI B | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ثمین SK500 SERI C | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ثمین کی ان 500 وات | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی 800 وات سال 1398 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی 125 هندلی | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی 125 استارتی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی 150 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیرو محرکه نامی 200 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیروی محرکه EL510 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز evo 200 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز D4-150cc | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز D4 200 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز PMT150 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز 200 سی دی ای | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز 150 سی دی ای | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز 125 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| باسل 200 سی جی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| 250 طرح کی تی ام فلات | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلات 200 طرح سی ار اف | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| همتاز FALAT DT 20 | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 200 ام کی زد | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| بیکلاچ ZOMOROD 125 S | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پانیک 125 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| لاکی 250 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاکی 185 وی اف 3 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاکی 180 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رهرو 150 پلاس | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاکی دبلیو 1500 ام ای | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رودوین 135 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ار اس 200 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هرم اسپید 130 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| استار اچ ال ایکس 150 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آپاچی 160 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ژوپیتو 110 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن آر ال 5 5000وات سال 1400 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن آر ال 5 5000وات سال 1399 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساوین ام تی 200 سال 1400 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساوین ام کی زد 150 سال 1399 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساوین ام کی زد 169 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام کی زد 200 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| متین 200 ام کی زد سال 1399 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| متین 200 سال 1397 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سی دی ای 150 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیکسر سال 1400 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی v-storm سال 1400 | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی اینازوما 250 سال 1399 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی اینازوما 250 سال1400 | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمرد کویر 125 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمرد کویر 150 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمرد کویر 200 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کریستال 125 پلاس | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا اسکوپی 110 سال 1400 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وسپا |
|
مدل |
قیمت ( تومان ) |
| وسپا GTS SUPER 249 | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا SPRINT NOTTE 150 | ۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS 249 | ۲۷۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS HPE 249 | ۳۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS SUPER NOTTE 249 | ۳۱۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS SUPER SPORT 249 | ۳۰۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS TOURING 249 | ۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| وسپا GTS YACHT CLUB 249 | ۳۰۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA 150 | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA S 150 | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA TOURING 150 | ۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150 | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وسپا SPRINT S 150 | ۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |