قیمت سکه و طلا دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳/ جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: دوشنبه 10 اردیبهشت - 08:30 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 33,265,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 44,354,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 32,822,000 |
| طلای دست دوم | 32,821,920 |
| آبشده کمتر از کیلو | 144,190,000 |
| مثقال طلا | 144,080,000 |
| انس طلا | 2,338.12 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 404,530,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 371,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 235,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 143,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 368,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 170,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 90,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 70,070,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 36,920,000 |
| حباب نیم سکه | 68,520,000 |
| حباب ربع سکه | 59,730,000 |
| حباب سکه گرمی | 22,020,000 |