قیمت سکه و طلا دوشنبه اول مرداد ۱۴۰۳/ جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه اول مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: دوشنبه اول مرداد |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 34,031,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 45,375,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 33,578,000 |
| طلای دست دوم | 33,578,170 |
| آبشده کمتر از کیلو | 147,510,000 |
| مثقال طلا | 147,380,000 |
| انس طلا | 2,469.94 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 407,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 375,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 227,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 147,900,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 71,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 374,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 176,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 95,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 72,030,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 40,830,000 |
| حباب نیم سکه | 60,000,000 |
| حباب ربع سکه | 63,970,000 |
| حباب سکه گرمی | 29,900,000 |