قیمت جدید انوع لاستیک + جدول
قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار
به گزارش منیبان، قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز یکشنبه 29 فروردین ماه 1400 منتشر گردید.
| برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
![]() |
205.60.15 | 780،000 |
| 205.60.14 | 730،000 | |
| 185.65.14 | 650،000 | |
| 185.65.15 | 580،000 | |
| 165.65.13 | 500،000 | |
| 205.55.16 | 760،000 | |
| 175.70.13 | 700،000 | |
| 195.65.15 | 680،000 | |
| 175.60.13 | 595،000 | |
![]() |
205.60.15 | 800,000 |
| 165.65.13 | 510،000 | |
| 175.60.13 | 650،000 | |
| 175.70.13 | 650,000 | |
| 185.60.14 | 600،000 | |
| 185.65.14 | 650،000 | |
| 185.65.15 | 640،000 | |
| 205.60.14 | 680،000 | |
| 205.55.16 | 800,000 | |
| 195.60.15 | 780,000 | |
| 215.60.17 | 1،150،00 | |
| 205.50.16 | 840،000 | |
![]() |
205.60.15 | 760،000 |
| 165.65.13 | 500،000 | |
| 205.60.14 | 730،000 | |
| 175.70.13 | 640،000 | |
| 175.60.13 | 610،000 | |
| 205.55.16 | 780،000 | |
| 185.60.15 | 530،000 | |
| 185.65.15 | 570،000 | |
| 185.60.14 | 600،000 | |
| 185.65.14 | 620،000 | |
| 205.50.16 | 850،000 | |
| 235.65.17 | 1،050،000 | |
| 195.60.15 | 730،000 | |
| 195.65.15 | 650،000 | |
![]() |
205.60.15 | 700،000 |
| 175.60.13 | 530،000 | |
| 185.65.15 | 525،000 | |
| 165.65.13 | 460،000 | |
| 185.65.14 | 580،000 | |
| 205.60.14 | 680,000 | |
| 205.55.16 | 700,000 |



