قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی + جدول
قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نو و کارکرده بر اساس دادههای سایت دیوار
به گزارش منیبان به نقل از اسب بخار، قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نو و کارکرده بر اساس دادههای سایت دیوار
قیمت خودروهای نو ۶۰۰ تا ۱٫۲ میلیاردی در بازار
| نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
| هایما S7 توربو ۱۸۰۰cc | ۱۳۹۹ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
| هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۴%+ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۶۶۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۵٫۲%+ |
| چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| هیوندای i20 مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc | ۱۳۹۸ | ۸۰۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۰٫۲%- |
| سانگ یانگ تیوولی | ۱۳۹۷ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| سیتروئن C3 مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| چری تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | ۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱٫۴%- |
| میتسوبیشی لنسر | ۱۳۹۷ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰٫۱%- |
| مزدا ۳N صندوقدار مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| تویوتا پریوس | ۱۳۹۶ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| نیسان جوک | ۱۳۹۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| هیوندای النترا | ۱۳۹۷ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
نکته: قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج میشود.
قیمت خودروهای کارکرده بالای ۵۰۰ میلیون
| نام خودرو | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
| چری تیگو ۵ اکسلنت | ۵۰۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۰٫۹%- |
| هایما S5 | 519,370,000 | 1.4%+ |
| چری تیگو ۵ IE | 530,690,000 | 3.5%- |
| جک S5 اتوماتیک | ۵۶۰,۱۹۰,۰۰۰ | ۰٫۶%+ |
| هایما S7 توربو ۱۸۰۰cc | 584,870,000 | 0.0% |
| کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc | 639,590,000 | 0.4%+ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۶۷۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲٫۲%- |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۶۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | – |
نکته ۱: این آمار برای ماشینهای مدل ۱۳۹۷ به بعد است.
نکته ۲: قیمتها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰هزار کیلومتر است.