قیمت خودروهای زیر ۲۵۰ میلیون
یمت خودروهای زیر ۲۵۰ میلیون در بازار در دو بخش خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده
به گزارش منیبان، بر اساس داده های دیوار در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ قیمت خودروهای زیر ۲۵۰ میلیون در بازار در دو بخش خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده به شرح جدول زیر است.
خودروهای صفر کیلومتر زیر ۲۵۰ میلیون تومان
| نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
| پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۸ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| تیبا هاچبک EX | ۱۳۹۹ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| ساینا دندهای EX | ۱۳۹۹ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| کوییک دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| سمند LX ساده | ۱۳۹۹ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| رانا LX | ۱۳۹۹ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| سمند LX EF7 بنزینی | ۱۳۹۹ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | ۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| برلیانس H230 دندهای | ۱۳۹۹ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| پژو پارس LX TU5 | ۱۳۹۹ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
نکته: قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتوموبیل استخراج میشود.
خودروهای کارکرده زیر ۲۰۰ میلیون تومان
| نام خودرو | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
| پراید ۱۳۱ SE | 97,000,000 | 0.0% |
| پراید ۱۱۱ SE | 108,000,000 | 0.0% |
| تیبا سدان SX | 111,000,000 | 0.0% |
| تیبا هاچبک SX | 116,000,000 | 0.9%+ |
| ساینا SX دندهای | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| آریسان دوگانهسوز | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۵%+ |
| کوئیک دندهای | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| سمند LX معمولی | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| سمند LX EF7 بنزینی | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۲%- |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۶%- |
| پژو ۴۰۵ SLX | 176,000,000 | 1.1%+ |
| رانا LX | 177,000,000 | 0.6%+ |
| برلیانس H220 دندهای | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰%- |
| پژو پارس سال | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| برلیانس H230 دندهای | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
نکته ۱: این آمار برای ماشینهای مدل ۱۳۹۷ به بعد است.
نکته ۲: قیمتها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰هزار کیلومتر است.