لپ تاپ اپل گران شد؟

پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپ‌های اپل (Apple) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.

لپ تاپ اپل گران شد؟
پیشنهاد ویژه

قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE

نام محصول

مدل پردازنده

اندازه صفحه نمایش

حافظه رم

قیمت (تومان)

لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MC7 A4 M4 2025 16GB 256GB LLA Apple M4 15.3 16GB 378,490,000
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1J3 2025 M4 16GB 256GB Apple M4 15.3 16GB 378,490,000
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1L3 2025 M4 16GB 256GB Apple M4 15.3 16GB 378,490,000
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1L3 2025 LLA M4 16GB 256GB Apple M4 15.3 16GB 378,490,000
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MW1J3 2025 LLA M4 16GB 256GB Apple M4 15.3 16GB 378,490,000
لپ تاپ اپل 15.3 اینچی مدل MacBook Air MC7 A4 M4 2025 16GB 256GB Apple M4 15.3 16GB 378,490,000
لپ تاپ اپل 13.6 اینچی مدل MacBook Air MC6T4 M4 2025 16GB 256GB LLA Apple M4 13.6 16GB 398,900,000
ت ت
کدخبر: 308893 تاریخ انتشار
ارسال نظر

پربیننده‌ترین
  • قیمت نفت پس از کاهش در روز گذشته، در معاملات روز پنج‌شنبه، تحت تاثیر نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت از خاورمیانه، اندکی…