طلا امروز غوغا کرد / قیمت طلا و سکه ( پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳)
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ را مشاهده کنید.
به گزارش منیبان ؛ قیمت طلا امروز بالا رفت و ارزش هر گرم با افزایش ۰.۹۴ درصدی، از ۲,۴۲۱ (دو هزار و چهارصد و بیست و یک ) دلار به ۲,۴۴۴ (دو هزار و چهارصد و چهل و چهار ) دلار رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۴۴۴ | ۲۳ | ۰.۹۴ | 07:58 |
| ۲,۴۲۱ | ۳۵ | ۱.۴۴ | روز قبل |
| ۲,۳۸۶ | ۱۲ | ۰.۵ | ۲ روز پیش |
هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۹۴ درصدی، از ۲,۴۲۱ (دو هزار و چهارصد و بیست و یک ) دلار به ۲,۴۴۴ (دو هزار و چهارصد و چهل و چهار ) دلار رسید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی:پنج شنبه ۱۱ مرداد |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 35,479,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 47,305,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 35,006,000 |
| طلای دست دوم | 35,006,400 |
| آبشده کمتر از کیلو | 153,780,000 |
| مثقال طلا | 153,710,000 |
| انس طلا | 2,420.19 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 430,570,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 390,200,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 238,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 157,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 74,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 388,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 183,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 100,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 83,480,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 43,710,000 |
| حباب نیم سکه | 65,240,000 |
| حباب ربع سکه | 70,600,000 |
| حباب سکه گرمی | 31,480,000 |