این خودرو ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد/ جدول
در بازار خودروهای وارداتی قیمت رنو کولیوس ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.
به گزارش منیبان به نقل از اقتصادآنلاین نوشت: سانتافه نیز افت ۵۰ میلیونی در بازار خودرو داشت. قیمت سایر خودروهای خارجی بدون تغییر بود.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |