راهنمای خرید خودرو با بودجه ۵۰۰ میلیون تومانی + جدول قیمت
راهنمای خرید خودروهای صفر کیلومتر ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی.
به گزارش منیبان، بر اساس داده های وبسایت دیوار، خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده ای که در بازار ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان امکان خریدشان وجود دارد، در فهرست زیر معرفی شده اند.
خودروهای صفر کیلومتر ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی
| نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 اتوماتیک لاکچری | ۱۳۹۹ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۳۹۹ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 S اسپرت | ۱۳۹۹ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی | ۱۳۹۸ | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵TE اکسلنت توربو | ۱۳۹۹ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا ۲ | ۱۳۹۹ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱۳۹۹ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی میراژ | ۱۳۹۷ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ | ۱۳۹۹ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نکته: قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج میشود.
خودروهای کارکرده ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی
| نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 اتوماتیک لاکچری | ۱۳۹۹ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۳۹۹ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 S اسپرت | ۱۳۹۹ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی | ۱۳۹۸ | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵TE اکسلنت توربو | ۱۳۹۹ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا ۲ | ۱۳۹۹ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱۳۹۹ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی میراژ | ۱۳۹۷ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ | ۱۳۹۹ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نکته ۱: این آمار برای ماشینهای مدل ۱۳۹۷ به بعد است.
نکته ۲: قیمتها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰هزار کیلومتر است.