قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی
قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نو و کارکرده بر اساس دادههای سایت دیوار
به گزارش منیبان، قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نو و کارکرده بر اساس دادههای سایت دیوار
قیمت خودروهای نو ۶۰۰ تا ۱٫۲ میلیاردی در بازار
| نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۲%+ |
| هایما S7 توربو۱۸۰۰cc | ۱۳۹۹ | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۹%+ |
| هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۶۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱٫۲%+ |
| چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۷۴۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
| هیوندای i20 مونتاژ آپشنال | ۱۳۹۷ | ۷۷۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۰٫۴%+ |
| کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc | ۱۳۹۸ | ۸۱۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۰٫۲%+ |
| سانگ یانگ تیوولی ارمور | ۱۳۹۷ | ۸۲۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٫۶%+ |
| سیتروئن C3 مونتاژ گرمکن صندلی | ۱۳۹۸ | ۸۴۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۰٫۴%+ |
| چری تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | ۸۵۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
| میتسوبیشی لنسر ۱۸۰۰cc | ۱۳۹۷ | ۹۰۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۱٫۸%+ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۴%- |
| مزدا ۳N صندوقدار مونتاژ تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | ۹۱۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۱٫۱%+ |
| هیوندای النترا ۲۰۰۰cc | ۱۳۹۷ | ۱,۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰%+ |
نکته: قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج میشود.
قیمت خودروهای کارکرده بالای ۵۰۰ میلیون
| نام خودرو | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
| چری تیگو ۵ اکسلنت | ۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
| هایما S5 | 523,540,000 | 1.3%+ |
| چری تیگو ۵ IE | 561,380,000 | 1.7%- |
| جک S5 اتوماتیک | ۵۶۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۴٫۹%- |
| هایما S7 توربو ۱۸۰۰cc | 591,130,000 | 8.2%- |
| کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc | 648,600,000 | 6.8%- |
| پژو ۲۰۰۸ | ۷۰۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۰٫۲%- |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۷۰۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
نکته ۱: این آمار برای ماشینهای مدل ۱۳۹۷ به بعد است.
نکته ۲: قیمتها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰هزار کیلومتر است.