خودروهای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در بازار
خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده ای که در بازار ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان
به گزارش منیبان، خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده ای که در بازار ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان امکان خریدشان وجود دارد، در فهرست زیر معرفی شده اند.
خودروهای کارکرده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی
| نام خودرو | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
| برلیانس H220 دنده ای | ۲۰۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۰٫۴%+ |
| پژو ۴۰۵ SLX بنزینی | ۲۰۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۰٫۳%+ |
| برلیانس H230 دندهای | ۲۱۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| امویام ۳۱۵ هاچبک اسپرت اکسلنت | ۲۱۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۱٫۵%+ |
| پژو پارس سال | ۲۱۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۰٫۸%+ |
| سمند سورن ELX | 216,990,000 | 2.1%- |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۲۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
| زامیاد Z 24 دوگانه سوز | ۲۳۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۰٫۸%+ |
| پژو ۲۰۶ SD V8 | 231,880,000 | 0.9%+ |
| پژو پارس LX TU5 | 250,490,000 | 0.5%+ |
| دنا معمولی تیپ ۱ | ۲۶۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱٫۲%+ |
| پژو ۲۰۷i دندهای | ۲۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲٫۴%+ |
| رنو تندر ۹۰ E2 بنزینی | ۲۷۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲٫۵%+ |
| آریو اتوماتیک ۱۶۰۰cc | 295,670,000 | 0.2%- |
| دانگ فنگ H30 | 298,620,000 | 2.1%+ |
نکته ۱: این آمار برای ماشینهای مدل ۱۳۹۷ به بعد است.
نکته ۲: قیمتها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰هزار کیلومتر است.
خودروهای صفر کیلومتر ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی
| نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
| برلیانس H230 دندهای | ۱۳۹۹ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۸%+ |
| پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | ۲۵۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۱٫۰%+ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | ۲۵۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
| سمند LX EF7 بنزینی | ۱۳۹۹ | ۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱٫۳%+ |
| امویام ۳۱۵ هاچبک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| پژو ۲۰۶ SD V8 | ۱۳۹۹ | ۲۹۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٫۲%+ |
| پژو پارس LX TU5 | ۱۳۹۹ | ۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱٫۴%+ |
| جیلی GC6 اکسلنت | ۱۳۹۸ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۸%+ |
| دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۳۹۹ | ۳۱۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۲٫۱%+ |
| پژو ۲۰۷i دندهای | ۱۳۹۹ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۹%+ |
| جک J4 | ۱۳۹۹ | ۳۴۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۲٫۳%+ |
| آریو اتوماتیک ۱۶۰۰cc | ۱۳۹۸ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
| دنا پلاس تیپ ۲ دندهای | ۱۳۹۹ | ۳۵۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱٫۹%+ |
| دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | ۳۶۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٫۸%+ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۳۹۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۱٫۱%+ |
نکته: قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتوموبیل استخراج میشود.